Laz.1s.lv


Laz.1s.lv
Lapa kurā pieejama informācija par dabu,
un tās parādībām, kā arī dažādi mērītāji un kartes.
 Latviski In English

Dabas parādību tabula 2019


Pamatinformācija Spilgtuma Pak. Piezīmes
Nosaukums Skaits Ilgākais Datums Laiks Ilgums 1 2 3 4 5
Varavīksne 0            0  0  0  0  0  
22° Halo 0              0  0  0  0  0  
46° Halo 0          0  0  0  0  0  
Parhēlijs 0            0  0  0  0  0  
Parhēlijs 120° 0          0  0  0  0  0  
Polārblāzma 0              0  0   0  0  0  
Sudrabotie mākoņi 0              0  0  0  0  0  
Parlamutra mākoņi 0          0  0  0  0  0  
Saules stabs 0             0   0  0  0  0  
Tangensa arka 0          0   0  0  0  0  
Circumentizālā arka 0          0  0  0  0  0  
Parry arka 0          0  0  0  0  0  
Difūzas loks 0          0   0  0  0  0  
Lowitz arka 0          0  0  0  0  0  
Moilanen arka 0          0  0  0  0  0  
Subhorizon arka 0          0  0  0  0  0  
Pyramidal halo 0          0  0  0  0  0  
Korona 0          0  0  0  0  0  
Iridescence 0          0  0  0  0  0  
Mēness varavīksne 0          0  0  0  0  0  
Zaļais stars 0          0  0  0  0  0  
Zodiaka gaisma 0          0  0  0  N  
Gaisa spidešana 0          0  0  0  0  N  
Vulkaniskio pelnu atspidums 0          N ( Nav pieejams )  
Ultravioletais saulriets 0          N ( Nav pieejams )  

 

Komentāri (0)  |  2019-04-03 08:57  |  Skatīts: 2109x   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ